Joueurs connectés (13)
| # | Pseudo | Score | Temps en jeu |
|---|
| 1 | -1 hp | 110 | 57m 39s |
| 2 | Волосатый Шмель | 30 | 27m 52s |
| 3 | Rentgen | 21 | 15m 31s |
| 4 | СВОЙ 46 РУС | 17 | 38m 35s |
| 5 | TOBI PIZDA-180 | 15 | 21m 33s |
| 6 | Baphomet666 | 11 | 7m 40s |
| 7 | TOPBOOST|Player | 7 | 21m 8s |
| 8 | SHALUN | 5 | 5m 23s |
| 9 | MIRON | 4 | 10m 16s |
| 10 | Rafalskiy | 3 | 2m 45s |
| 11 | (1)TOPBOOST|Player | 2 | 7m 8s |
| 12 | |MB| player | 2 | 6m 26s |
| 13 | IQA | 0 | 1m 38s |
Activité du serveur
Disponibilité sur 12 mois
99.3 % de disponibilité moyenne
lun.mer.ven.
déc.
janv.
févr.
mars
avr.
mai
juin
juil.
août
sept.
oct.
nov.
Hors ligne En ligne
Avis : 0
Aucun avis pour le moment.