Joueurs connectés (12)
| # | Pseudo | Score | Temps en jeu |
|---|
| 1 | [APG-BOT]Julian | 52 | 1044h 41m |
| 2 | [APG-BOT]Brett | 51 | 1044h 41m |
| 3 | [APG-BOT]Bomber | 42 | 1044h 41m |
| 4 | [APG-BOT]Cedric | 39 | 1044h 41m |
| 5 | [APG-BOT]Bob | 39 | 1044h 41m |
| 6 | [APG-BOT]Colin | 37 | 1044h 41m |
| 7 | [APG-BOT]RJ | 36 | 1044h 41m |
| 8 | [APG-BOT]Buster | 29 | 1044h 41m |
| 9 | [APG-BOT]Denzil | 28 | 1044h 41m |
| 10 | [APG-BOT]Ciaran | 26 | 1044h 41m |
| 11 | [APG-BOT]Jimmy | 24 | 1044h 41m |
| 12 | [APG-BOT]Randy | 21 | 1044h 41m |
Activité du serveur
Disponibilité sur 12 mois
99.9 % de disponibilité moyenne
lun.mer.ven.
déc.
janv.
févr.
mars
avr.
mai
juin
juil.
août
sept.
oct.
nov.
Hors ligne En ligne
Avis : 0
Aucun avis pour le moment.