Joueurs connectés (10)
| # | Pseudo | Score | Temps en jeu |
|---|
| 1 | Bro[t]hers' Kurt | 1033 | 40h 1m |
| 2 | Bro[t]hers' Pheonix | 1030 | 40h 1m |
| 3 | Bro[t]hers' Minh | 1028 | 40h 1m |
| 4 | Bro[t]hers' Zed | 1028 | 40h 1m |
| 5 | Bro[t]hers' Kyle | 1009 | 40h 1m |
| 6 | Bro[t]hers' Moe | 966 | 40h 1m |
| 7 | Bro[t]hers' Steel | 958 | 40h 1m |
| 8 | Bro[t]hers' Rock | 933 | 40h 1m |
| 9 | Bro[t]hers' Crusher | 371 | 40h 1m |
| 10 | Bro[t]hers' Rip | 182 | 40h 1m |
Activité du serveur
Disponibilité sur 12 mois
98.7 % de disponibilité moyenne
lun.mer.ven.
déc.
janv.
févr.
mars
avr.
mai
juin
juil.
août
sept.
oct.
nov.
Hors ligne En ligne
Avis : 0
Aucun avis pour le moment.