Joueurs connectés (20)
| # | Pseudo | Score | Temps en jeu |
|---|
| 1 | TIy3ukkkkkkkko | 166 | 1h 39m |
| 2 | PoLkovnikStrax | 119 | 37m 5s |
| 3 | cio | 81 | 1h 14m |
| 4 | [Turbo-Boost RU] Player | 79 | 23m 17s |
| 5 | 1MP3Rat0R | 51 | 1h 39m |
| 6 | ЯРИК | 39 | 15m 42s |
| 7 | BOT | Тихий ужас | 30 | 7h 50m |
| 8 | BOT | PERFORATOR 1337 | 27 | 7h 50m |
| 9 | BOT | ArcadioN | 25 | 7h 50m |
| 10 | BOT | in_ok | 24 | 7h 50m |
| 11 | BOT | Утюг | 18 | 7h 50m |
| 12 | BOT | botAN | 14 | 7h 50m |
| 13 | BOT | ка4Ok | 12 | 7h 50m |
| 14 | BOT | Рукопоп | 11 | 7h 50m |
| 15 | BOT | TaZ | 9 | 7h 50m |
| 16 | BOT | Отбойник | 6 | 7h 50m |
| 17 | BOT | Минутка_ЗЛА | 4 | 7h 50m |
| 18 | BOT | Xizt | 4 | 7h 50m |
| 19 | BOT | Kokos_tebe_v_noS | 3 | 7h 50m |
| 20 | (1)GSClient | Valve-MS | 2 | 8m 51s |
Activité du serveur
Disponibilité sur 12 mois
99.3 % de disponibilité moyenne
lun.mer.ven.
déc.
janv.
févr.
mars
avr.
mai
juin
juil.
août
sept.
oct.
nov.
Hors ligne En ligne
Avis : 0
Aucun avis pour le moment.