Joueurs connectés (12)
| # | Pseudo | Score | Temps en jeu |
|---|
| 1 | Sharon_Stone | 41 | 7h 50m |
| 2 | Sigourney_Weaver | 29 | 7h 50m |
| 3 | Clint_Eastwood | 23 | 7h 50m |
| 4 | Quentin_Tarantino | 20 | 7h 50m |
| 5 | Magickus | 16 | 25m 42s |
| 6 | Jack_Nicholson | 11 | 7h 50m |
| 7 | Robert_Downey_Jr | 10 | 7h 50m |
| 8 | Sylvester_Stallone | 9 | 7h 50m |
| 9 | Neuromancer | 8 | 7h 50m |
| 10 | Alloc | 8 | 7h 50m |
| 11 | Tommy_Lee_Jones | 7 | 7h 50m |
| 12 | Joe_Pesci | 5 | 7h 50m |
Activité du serveur
Disponibilité sur 12 mois
100 % de disponibilité moyenne
lun.mer.ven.
déc.
janv.
févr.
mars
avr.
mai
juin
juil.
août
sept.
oct.
nov.
Hors ligne En ligne
Avis : 0
Aucun avis pour le moment.