Joueurs connectés (10)
| # | Pseudo | Score | Temps en jeu |
|---|
| 1 | [BOT]Funky Byte (100) | 14 | 10h 20m |
| 2 | [BOT]Mickey_Rourke (100) | 10 | 10h 20m |
| 3 | [BOT]L33t B0t (100) | 9 | 10h 20m |
| 4 | [BOT]BotsBlitz (100) | 8 | 10h 20m |
| 5 | [BOT]Kate_Winslet (100) | 7 | 10h 20m |
| 6 | [BOT]Count Floyd (100) | 5 | 10h 20m |
| 7 | [BOT]Polymorph (100) | 3 | 10h 20m |
| 8 | [BOT]Drew_Barrymore (100) | 3 | 10h 20m |
| 9 | [BOT]Eliza (100) | 3 | 10h 20m |
| 10 | [BOT]John_Malkovich (100) | 2 | 10h 20m |
Activité du serveur
Disponibilité sur 12 mois
99.2 % de disponibilité moyenne
lun.mer.ven.
déc.
janv.
févr.
mars
avr.
mai
juin
juil.
août
sept.
oct.
nov.
Hors ligne En ligne
Avis : 0
Aucun avis pour le moment.