Joueurs connectés (16)
| # | Pseudo | Score | Temps en jeu |
|---|
| 1 | Player | 350 | 17h 5m |
| 2 | i live | 317 | 17h 5m |
| 3 | quitef | 113 | 17h 5m |
| 4 | Infected Pheonix | 8 | 17h 5m |
| 5 | Infected Gunner | 8 | 17h 5m |
| 6 | Infected Cliffe | 6 | 17h 5m |
| 7 | Infected Rock | 4 | 17h 5m |
| 8 | Infected Rip | 3 | 17h 5m |
| 9 | Infected Shark | 2 | 17h 5m |
| 10 | Infected Zach | 2 | 17h 5m |
| 11 | Infected Wolf | 2 | 17h 5m |
| 12 | Infected Ringo | 1 | 17h 5m |
| 13 | Infected Arnold | 1 | 17h 5m |
| 14 | Infected Stone | 0 | 17h 5m |
| 15 | deleted from the game | 0 | 17h 5m |
| 16 | Infected Kyle | -2 | 17h 5m |
Activité du serveur
Disponibilité sur 12 mois
100 % de disponibilité moyenne
lun.mer.ven.
déc.
janv.
févr.
mars
avr.
mai
juin
juil.
août
sept.
oct.
nov.
Hors ligne En ligne
Avis : 0
Aucun avis pour le moment.