Joueurs connectés (64)
| # | Pseudo | Score | Temps en jeu |
|---|
| 1 | くろぬこ | 10 | 1h 7m |
| 2 | tubamen0su | 7 | 1h 7m |
| 3 | 永遠にシングル部隊員 | 6 | 1h 7m |
| 4 | シギハ | 6 | 1h 6m |
| 5 | Mafuyu | 5 | 1h 8m |
| 6 | yAndeRe | 5 | 1h 8m |
| 7 | O | 5 | 1h 1m |
| 8 | 醉生梦死 | 4 | 1h 8m |
| 9 | fp | 4 | 1h 8m |
| 10 | 까망달 | 4 | 1h 8m |
| 11 | curryum | 4 | 1h 8m |
| 12 | Suihei | 4 | 1h 7m |
| 13 | Eevee | 3 | 1h 8m |
| 14 | ♥ Chuwayo ♥ | 3 | 1h 7m |
| 15 | Qulixe | 3 | 1h 7m |
| 16 | Way waY Hoy | 3 | 1h 7m |
| 17 | popo | 3 | 1h 7m |
| 18 | yura | 3 | 1h 7m |
| 19 | とんこつぴー | 3 | 1h 6m |
| 20 | usagi | 2 | 1h 8m |
| 21 | SilKaNoN | 2 | 1h 8m |
| 22 | Cafity | 2 | 1h 8m |
| 23 | Sonien | 2 | 1h 8m |
| 24 | Corruption | 2 | 1h 7m |
| 25 | ryo | 2 | 1h 7m |
| 26 | Yakubian Ethics | 2 | 1h 7m |
| 27 | doan xem | 2 | 1h 7m |
| 28 | Back-On | 2 | 53m 42s |
| 29 | Karin_ | 1 | 1h 8m |
| 30 | Berty ✿ | 1 | 1h 7m |
| 31 | Nazuna Nanakusa | 1 | 1h 7m |
| 32 | mojito | 1 | 48m 33s |
| 33 | udon | 1 | 48m 18s |
| 34 | AKBOOER | 1 | 48m 12s |
| 35 | Blendy | 1 | 36m 10s |
| 36 | mcx3100 | 1 | 20m 50s |
| 37 | meowsanity | 1 | 18m 33s |
| 38 | Hirongaヌギ | 1 | 15m 52s |
| 39 | salvare | 1 | 13m 31s |
| 40 | ELvEN | 0 | 1h 8m |
| 41 | fofluine | 0 | 1h 8m |
| 42 | BEGInner_DAYO | 0 | 1h 8m |
| 43 | . | 0 | 1h 8m |
| 44 | 完全感覚ゴミAimer | 0 | 1h 8m |
| 45 | 世紀末たけし | 0 | 1h 8m |
| 46 | kattan | 0 | 1h 7m |
| 47 | カクレモモジリ | 0 | 1h 7m |
| 48 | Academy Ahri | 0 | 1h 7m |
| 49 | randu | 0 | 51m 36s |
| 50 | 珍走は善なんよ | 0 | 47m 30s |
| 51 | スライム太郎 | 0 | 37m 59s |
| 52 | SY4e | 0 | 35m 47s |
| 53 | Phosphophyllite | 0 | 22m 45s |
| 54 | Paripi | 0 | 22m 29s |
| 55 | Luxanna | 0 | 22m 11s |
| 56 | grey | 0 | 21m 53s |
| 57 | wickedCarloo | 0 | 21m 45s |
| 58 | おとももち | 0 | 21m 18s |
| 59 | whiteconch | 0 | 21m 9s |
| 60 | RAIDEN | 0 | 11m 1s |
| 61 | Tanpochan | 0 | 9m 21s |
| 62 | Sunoha™ | 0 | 8m 33s |
| 63 | targa96 | 0 | 2m 29s |
| 64 | PERSONA XV | 0 | 10s |
Activité du serveur
Disponibilité sur 12 mois
96.4 % de disponibilité moyenne
lun.mer.ven.
déc.
janv.
févr.
mars
avr.
mai
juin
juil.
août
sept.
oct.
nov.
Hors ligne En ligne
Avis : 0
Aucun avis pour le moment.