Joueurs connectés (16)
| # | Pseudo | Score | Temps en jeu |
|---|
| 1 | BOT_40 | 3 | 2m 32s |
| 2 | BOT_41 | 2 | 2m 32s |
| 3 | BOT_42 | 2 | 2m 32s |
| 4 | BOT_46 | 2 | 2m 32s |
| 5 | BOT_44 | 1 | 2m 32s |
| 6 | BOT_45 | 1 | 2m 32s |
| 7 | BOT_48 | 1 | 2m 32s |
| 8 | BOT_49 | 1 | 2m 32s |
| 9 | Orin | 1 | 2m 32s |
| 10 | Neil | 1 | 2m 32s |
| 11 | BOT_37 | 0 | 2m 32s |
| 12 | BOT_38 | 0 | 2m 32s |
| 13 | BOT_39 | 0 | 2m 32s |
| 14 | BOT_43 | 0 | 2m 32s |
| 15 | BOT_47 | 0 | 2m 32s |
| 16 | Elmer | 0 | 2m 32s |
Activité du serveur
Disponibilité sur 12 mois
99.3 % de disponibilité moyenne
lun.mer.ven.
déc.
janv.
févr.
mars
avr.
mai
juin
juil.
août
sept.
oct.
nov.
Hors ligne En ligne
Avis : 0
Aucun avis pour le moment.