Joueurs connectés (16)
| # | Pseudo | Score | Temps en jeu |
|---|
| 1 | [NGR] Loyalist | 11 | 146h 16m |
| 2 | [NGR] Panic | 11 | 146h 16m |
| 3 | [NGR] Wanderer | 10 | 146h 16m |
| 4 | [NGR] Camper | 9 | 146h 16m |
| 5 | [NGR] Daydreamer | 6 | 146h 16m |
| 6 | [NGR] Chaos | 6 | 146h 16m |
| 7 | [NGR] Hyper | 5 | 146h 16m |
| 8 | [NGR] Turtle | 5 | 146h 16m |
| 9 | [NGR] Rookie | 5 | 146h 16m |
| 10 | [NGR] Nervous | 5 | 146h 16m |
| 11 | [NGR] Doobie | 4 | 146h 16m |
| 12 | [NGR] Sprinter | 4 | 146h 16m |
| 13 | [NGR] Bully | 3 | 146h 16m |
| 14 | [NGR] 420BlazeIt | 2 | 146h 16m |
| 15 | [NGR] Leader | 2 | 146h 16m |
| 16 | [NGR] Rebel | 1 | 146h 16m |
Activité du serveur
Disponibilité sur 12 mois
96.9 % de disponibilité moyenne
lun.mer.ven.
déc.
janv.
févr.
mars
avr.
mai
juin
juil.
août
sept.
oct.
nov.
Hors ligne En ligne
Avis : 0
Aucun avis pour le moment.