Joueurs connectés (16)
| # | Pseudo | Score | Temps en jeu |
|---|
| 1 | Dan | 44 | 501h 5m |
| 2 | Erik | 38 | 501h 5m |
| 3 | Finn | 35 | 501h 5m |
| 4 | Derek | 27 | 501h 5m |
| 5 | Dennis | 26 | 501h 5m |
| 6 | Brad | 24 | 501h 5m |
| 7 | Wayne | 23 | 501h 5m |
| 8 | Ted | 21 | 501h 5m |
| 9 | Nate | 17 | 501h 5m |
| 10 | Will | 15 | 501h 5m |
| 11 | Mike | 14 | 501h 5m |
| 12 | Matt | 12 | 501h 5m |
| 13 | Shawn | 12 | 501h 5m |
| 14 | Pat | 11 | 501h 5m |
| 15 | Greg | 9 | 501h 5m |
| 16 | Harold | 9 | 501h 5m |
Activité du serveur
Disponibilité sur 12 mois
99.4 % de disponibilité moyenne
lun.mer.ven.
déc.
janv.
févr.
mars
avr.
mai
juin
juil.
août
sept.
oct.
nov.
Hors ligne En ligne
Avis : 0
Aucun avis pour le moment.