Joueurs connectés (39)
| # | Pseudo | Score | Temps en jeu |
|---|
| 1 | [NoMad] Tom | 41 | 109h 13m |
| 2 | [NoMad] Keith | 29 | 109h 13m |
| 3 | [NoMad] Don | 29 | 109h 13m |
| 4 | [NoMad] Jerry | 23 | 109h 13m |
| 5 | [NoMad] Steve | 23 | 109h 13m |
| 6 | [NoMad] Brandon | 19 | 109h 13m |
| 7 | [NoMad] Doug | 16 | 109h 13m |
| 8 | [NoMad] Jason | 14 | 109h 13m |
| 9 | [NoMad] Gary | 14 | 109h 13m |
| 10 | [NoMad] Orin | 13 | 109h 13m |
| 11 | [NoMad] Will | 12 | 109h 13m |
| 12 | [NoMad] Harold | 11 | 109h 13m |
| 13 | [NoMad] Dennis | 11 | 109h 13m |
| 14 | [NoMad] Xander | 11 | 109h 13m |
| 15 | [NoMad] Adam | 10 | 109h 13m |
| 16 | [NoMad] Josh | 10 | 109h 13m |
| 17 | [NoMad] Alfred | 9 | 109h 13m |
| 18 | [NoMad] Andy | 9 | 109h 13m |
| 19 | [NoMad] Wyatt | 7 | 109h 13m |
| 20 | [NoMad] Henry | 7 | 109h 13m |
| 21 | [NoMad] Connor | 6 | 109h 13m |
| 22 | [NoMad] Ian | 4 | 109h 13m |
| 23 | [NoMad] Tim | 3 | 109h 13m |
| 24 | [NoMad] Calvin | 3 | 109h 13m |
| 25 | [NoMad] Pat | 0 | 109h 13m |
| 26 | [NoMad] Colin | 0 | 109h 13m |
| 27 | [NoMad] Shawn | 0 | 109h 13m |
| 28 | [NoMad] Mark | 0 | 109h 13m |
| 29 | [NoMad] Perry | 0 | 109h 13m |
| 30 | [NoMad] Finn | 0 | 109h 13m |
| 31 | [NoMad] Derek | 0 | 109h 13m |
| 32 | [NoMad] Ron | 0 | 109h 13m |
| 33 | [NoMad] Chris | 0 | 109h 13m |
| 34 | [NoMad] Brad | 0 | 109h 13m |
| 35 | [NoMad] Dave | 0 | 109h 13m |
| 36 | [NoMad] Dan | 0 | 109h 13m |
| 37 | [NoMad] Eric | 0 | 109h 13m |
| 38 | [NoMad] Reed | 0 | 109h 13m |
| 39 | [NoMad] Adrian | 0 | 109h 13m |
Activité du serveur
Disponibilité sur 12 mois
99.6 % de disponibilité moyenne
lun.mer.ven.
déc.
janv.
févr.
mars
avr.
mai
juin
juil.
août
sept.
oct.
nov.
Hors ligne En ligne
Avis : 0
Aucun avis pour le moment.